Formulaire de calcul des cotisations d'une personne de condition indépendante
Il y a eu une erreur lors du calcul.
| Précalculs | Montants Fr. | |
|---|---|---|
| Intérêts sur le capital propre | 0 0.00 % | |
| Revenu net après déduction des intérêts sur le capital propre | 0 | |
| Cotisations à rajouter au revenu net | 0 | |
| Revenu brut non arrondi | 0 | |
| Revenu détérminant AVS | 0 | |
| Taux de cotisations appliqué | 0 % | |
| Cotisations | Montants Fr. | |
|---|---|---|
| 1 | Cotisation (minimum Fr. 0) | 0 0.00 % | 
| 2 | Frais d'administration (sur les cotisations AVS/AI/APG) | 0 0.00 % | 
| 3 | Caisse d'allocations familiales (maximum Fr. 0) | 0 0.00 % | 
| 4 | Fonds cantonaux | 0 | 
| └ a | Fonds cantonal pour la famille | 0 0.00 % | 
| └ b | Fond cantonal pour la formation professionnelle et de la formation continue | 0 0.00 % | 
| Cotisation annuelle | 0 | |
Information complémentaire
- Personne soumise à cotisation et ayant atteint l'âge de référence, déduction de Fr. 1'400.- par mois, respectivement Fr. 16'800.- par année du salaire brut. Possibilité de renoncer à l’application de la franchise afin de payer des cotisations sur la totalité du revenu.
Le canton de Genève a un taux supplémentaire pour les allocations familiales qui n’est pas affiché dans ce calculateur.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce dernier sur notre page :